test

Size Chart

×

Size Chart

Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm) UK USA FR DE AUS EUR IT
XS 78–82 60–64 84–88 8 4 36 34 8 36 38
S 82–86 64–68 89–92 10 6 38 36 10 38 40
M 86–90 68–72 92–96 12 8 40 38 12 40 42
L 90–94 72–76 96–100 14 10 42 40 14 42 44
XL 94–98 76–80 100–104 16 12 44 42 16 44 46
Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
XS 30.7–32.3 23.6–25.2 33.1–34.6
S 32.3–33.9 25.2–26.8 35.0–36.2
M 33.9–35.4 26.8–28.3 36.2–37.8
L 35.4–37.0 28.3–29.9 37.8–39.4
XL 37.0–38.6 29.9–31.5 39.4–40.9
Cup Size Guide
A = 10 cm · B = 12.5 cm · C = 15 cm · D = 17.5 cm · E = 20 cm
Cup size is calculated by Bust − Underbust.
Underbust (cm) A B C D E
68–72 70A 70B 70C 70D 70E
73–77 75A 75B 75C 75D 75E
78–82 80A 80B 80C 80D 80E
83–87 85A 85B 85C 85D 85E
88–92 90A 90B 90C 90D 90E
93–97 95A 95B 95C 95D 95E
Cup Size Guide (inch)
A ≈ 4" · B ≈ 5" · C ≈ 6" · D ≈ 7" · DD/E ≈ 8"
Cup size is calculated by Bust − Underbust.
Underbust (inch) A B C D E
26.8–28.3 70A 70B 70C 70D 70E
28.7–30.3 75A 75B 75C 75D 75E
30.7–32.3 80A 80B 80C 80D 80E
32.7–34.3 85A 85B 85C 85D 85E
34.6–36.2 90A 90B 90C 90D 90E
36.6–38.2 95A 95B 95C 95D 95E
Size Waist (cm) Hips (cm)
XS 60–64 84–88
S 64–68 89–92
M 68–72 92–96
L 72–76 96–100
XL 76–80 100–104
Size Waist (in) Hips (in)
XS 23.6–25.2 33.1–34.6
S 25.2–26.8 35.0–36.2
M 26.8–28.3 36.2–37.8
L 28.3–29.9 37.8–39.4
XL 29.9–31.5 39.4–40.9